Pakketgrootte 77,00cm * 54,00cm * 32,00cm Draagbare elektriciteitscentrale LiFePO4 6993wh 7000W
Productdetails:
Beste prijs Contact
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | ST-70 | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Uitgangsgolfvorm: | Zuivere sinusgolf | Piekmacht: | 8000 W |
AC-uitgangsstroom: | maximaal 15A | Laadtijd: | 6 tot 7 uur |
USB/Type-C: | 18W ((Max) | Schelpenmateriaal: | ABS+legering |
Oplaadmodus: | Zonne-energie opladen | AC-uitgang: | 110 V/220 V |
Exportmarkten: | Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Oost-Azië | Toepassing: | Live uitzending buiten Alle huishoudelijke apparaten, |
Toon licht: | Explosiebestendige verlichting | Beschermingsfunctie: | Lage temperatuur, hoge temperatuur, kortsluiting, |
Transportpakket: | Niet | Specificatie: | Ternaire lithiumbatterie |
Oorsprong: | Shenzhen | Levering vermogen: | 1000 |
Pakketgrootte: | 77.00cm * 54.00cm * 32.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 50.000kg |
Levertyd: | 20 dagen (1 - 10 stuks) 45 dagen (11 - 50 stuks) |
Productomschrijving
Puur zwart handstaaf draagbaar elektriciteitsstation LiFePO4 6993wh 7000W zonne-generator elektriciteitsstation |

Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | AC-uitgangsstroom | 15A MAX | AC-uitgangsspanning | 220V±5% |
Uitgangsvermogen | 220V-5000W50hz, 110V-3000W50/60hz verstelbaar | Piekvermogen | 8000 W | Uitgangsgolfvorm | Ac pure sinusgolf |
Vervorming van de golfvorm | < 3% lineaire belasting, < 8% niet-lineaire belasting | Frequentie | 50 ± 0,5 Hz | DC-uitgangsspanning | 12V/24V/48v |
DC-uitgangsstroom | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TYPE-C | 18W ((MAX) | Beschermingsfunctie | Kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, lage temperatuur, enz. |
Oplaadparameter | 54V/20A | Batterijcapaciteit | 135 Ah | Laadtijd | 6 tot 7 uur |
Cyclusduur | > 2500 keer, resterende capaciteit 80% ((5%-95% DOD) | Zichtbare afmeting | 610*440*250 mm | gewicht | ongeveer 54,5 kg |





Hieronder worden afzonderlijke specifieke toepassingsscenario's van stroomvoorzieningen weergegeven.
1.Buitentoepassingen:Verlichting, ventilatoren, projectoren, luidsprekers, opblaasbare toestellen, opladen, koken, enz. |
2.Home Toepassing:TV, computer, rijstkoker, elektrische deken, wasmachine, enz. |
3.Handmatige toepassing:Elektrische boormachines, snijmachines, cirkelzagen, kettingzagen, grasmaaiers, elektrische hamers, enz. |
4.Gemeenschappelijke elektronischetoepassingen:Slimme horloges, tablets, drones, digitale camera's, enz. |





12V aanstekers kunnen niet worden gebruikt om sigarettenpeuken te verwarmen!
Het kan alleen maar stroomelektronische producten.
Gebruik geen belasting die het nominale vermogen van deze voedingsbron overschrijdt.
De stroomvoorziening met te veel stroom zal de uitgang automatisch afsluiten.




V1: Hoe laad ik een draagbaar elektriciteitscentrale op?
A: Er zijndrie laadmethodenVoor draagbare laadstations via netten, zonnepanelen en auto's.
V2: Is er in dit draagbare elektriciteitscentrum zonnepanelen?
A: Draagbare energiecentrales zijn niet inbegrepenzonnepanelen en -controllers- Zonnepanelen en -controllers zijnafzonderlijk verkochtOf u kunt ze van ons kopen.
V3: Welke batterijen worden in draagbare elektriciteitscentrales gebruikt?
A: Gebruik van draagbare elektriciteitscentralesLithium-ijzerfosfaatBatterijen.
V4 Hoe lang is de garantieperiode?
A: Onze houdbaarheid is één jaar.