Verkoop 2200W hoogcapaciteit lithiumbatterie draagbare elektriciteitscentrale voor snel opladen
Productdetails:
Beste prijs Contact
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | AT22 | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Inverter: | Pure sinusgolf | Toepassing: | Stroomvoorziening, noodgeval buiten, enz. |
Uitvoertype: | AC/DC/type-C/PV-laden/draadloos laden | Nominaal uitgangsvermogen: | 2200 W |
Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz | Uitgangsspanningsschommelingsbereik: | -5% ~ 5% |
Kleur: | zwart | Snel opladen: | 1500 W |
Draadloze het Laden Macht: | 15W | Type-C-uitvoer: | 100 W |
USB-uitgang: | 18W | Zonneopladen: | 12V~75V800W (maximaal) |
Transportpakket: | Niet | Specificatie: | LiFePO4 |
Oorsprong: | Guangdong | Levering vermogen: | 1000 |
Pakketgrootte: | 49.00cm * 38.00cm * 45.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 27.000kg |
Voortgangstijd: | 20 dagen (1 - 10 stuks) 45 dagen (11 - 50 stuks) |
Productomschrijving

AT22 | |||
Model: | AT22 | Batterijcapaciteit | 51.52V 40AH ((3.22V*16S) |
Accucellen | LiFePo4 | AC-uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
Uiterlijk | 405*275*303 ((mm) hoogte met inbegrip van voetzappen | Gewicht | Ongeveer 25 kg. |
Inverter-uitgang | |||
uitgangsspanning | 110Vac | Nominaal uitgangsvermogen | 2200 W |
Uitgangsfrequentie | 50/60Hz | Versnelling van de uitgangsspanning | -5% ~ 5% |
Hoofdautoutput | |||
Nominale ingangsspanning | 110Vac | Nominaal invoervermogen | 2200 W |
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz | Hoofdladingspotentie | 1800 W |
Photovoltaïsche productie | |||
Werkspanningsbereik | 12 V tot 75 V | maximale invoerstroom | 25A |
maximaal invoervermogen | 800 W |



Scenario's voor producttoepassingen:
Buitentoepassingen | Verlichting, ventilatoren, projectoren, luidsprekers, opblaasbare toestellen, opladen, koken, enz. |
Huishoudelijke toepassing | TV's, computers, rijstkokers, elektrische dekens, wasmachines, enz. |
handmatige toepassing | Elektrische boormachines, snijmachines, cirkelzagen, kettingzagen, grasmaaiers, elektrische hamers, enz. |
Gemeenschappelijke elektronische aanvraag | Slimme horloges, tablets, drones, digitale camera's, enz. |






Productbeschrijving
Welkom bij Shenzhen QCEPOWER Technology Co., LTD.
Onze productontwerp geeft prioriteit aan de veiligheidscertificering vereisten in verschillende landen.3, PSE, MSDS en ETL om de hoogste veiligheidsnormen voor onze klanten te garanderen.




Productbeschrijving van draagbare elektriciteitscentrales
Draagbare elektriciteitscentrale van Shenzhen QCEPOWER Technology Co., LTD
Q1. Hoeveel elektriciteit kan de draagbare elektriciteitscentrale opslaan?
A: Dit product kan 2048wh opslaan, wat overeenkomt met ongeveer 2 KWH elektriciteit.
V2. Ondersteunt de draagbare elektriciteitscentrale snel opladen?
A: Ja, dit model AT22 ondersteunt snelladen, met een capaciteit van 1300 W en een laadtijd van ongeveer 90 minuten.
Q3. Ondersteunt de draagbare elektriciteitscentrale zonne-energie of opladen aan boord?
A: Het AT22-model ondersteunt zonne-energie en opladen aan boord, evenals breedspannings DC-laden.