ABS legering Shell materiaal 5000W100ah Grote capaciteit Lithiumbatterie Zonnecentrale
Productdetails:
Beste prijs Contact
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | LT-50 | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Oplaadmodus: | AC-adapter, auto, zonnepaneel | Compatibel apparaat: | Alle |
Het dragen Wijze: | Draagbare trekstang met katrol | AC-uitgangspoort: | Alle |
Certificering van producten: | CE.Un38.3 | Schelpenmateriaal: | ABS+ legering |
Batterijcapaciteit: | 48V100ah (4800wh) | Type omvormer: | Pure sinusgolf |
Uitgangsvermogen: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz Afstembaar | Kleur: | Zwart (aanpasbaar) |
Accu-display: | Explosiebestendige LED-licht | Beschermingsfunctie: | Meerdere beschermingsfuncties |
Communicatie: | Aanpasbare communicatie (Can, RS485, RS232) | Ingebouwde brandblussing: | 6s Snelle vuren |
Werktemperatuur van de omgeving: | -25&C&+50&C | Transportpakket: | Niet |
Specificatie: | LiFePO4 | Oorsprong: | Shenzhen |
Levering vermogen: | 1000 |
Productomschrijving












Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | AC-uitgangsstroom | 15A MAX | AC-uitgangsspanning: | 220V±5% |
Uitgangsvermogen | 220V-5000W50hz/110V-3000W50/60hz verstelbaar | Piekvermogen: | 8000 W | Uitgangsgolfvorm: | Ac pure sinusgolf |
Vervorming van de golfvorm: | < 3% lineaire belasting, < 8% niet-lineaire belasting | Frequentie: | 50 ± 0,5 Hz | DC-uitgangsspanning: | 12V/24V/48v |
DC-uitgangsstroom: | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TYPE-C: | 18W ((MAX) | Beschermingsfunctie | Kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, lage temperatuur, enz. |
Oplaadparameter: | 54V/20A | Batterijcapaciteit: | 100AH | Laadtijd: | 6 tot 7 uur |
Cyclusduur: | > 2500 keer, resterende capaciteit 80% ((5%-95% DOD) | Zichtbare afmeting: | 610*440*250 mm | gewicht: | ongeveer 54,5 kg |


Zorg voor een veilige stroomvoorziening van uw apparaten met onze zonne-energiecentrale met overlaad- en overontladingsbescherming, temperatuurbeveiliging en lage stroomwaarschuwingen.



A: 5kW kan 4800Wh capaciteit opslaan. ter referentie is het stroomverbruik van de apparatuur 500W (elektrische ketel), dan is de werktijd 4800Wh * 0,9/500 = ongeveer 8,7 uur
V2: Ondersteunt de powerbank zonne-opladen?
A: Het ondersteunt zonne-opladen, ondersteunt 12V-75V DC-uitgang en ondersteunt maximaal 800W.
Q3: Heeft uw omvormer een zuivere sinusgolf-uitgang?
A: Ja, het zijn allemaal echte pure sinusgolven.
Wilt u meer details over dit product weten