USB-type-C/AC/DC-uitgang Draagbare zonne-energiecentrale voor camping/auto noodoplader
Productdetails:
Beste prijs Contact
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | AT22 | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Draadloos opladen: | 15W | Hoofdstuk: | 1500 W |
USB: | 3*12W/2*18W | Type-C: | 3*18W/2*100W |
Zonneopladen: | 800 W | Schelpenmateriaal: | ABS+PC+aluminiumlegering, vlamvertrager UL94V |
AC-uitgangsspanning: | AC:100V-120V/AC:220V-240V | Oplaadmodus: | Zonneopladen, autoopladen, hoofdopladen |
Exportmarkt: | Noord-Amerika, Europa, Oost-Azië, Japan, Korea | Celtype: | LiFePO4batterij |
LED-verlichting: | Tape Display | Verwijderbare batterij: | Misschien niet. |
UPS: | 10 milliseconden automatische schakeling | Veiligheidsbescherming: | BMS Protection |
Kleur: | Zwart met oranje (kleur kan aangepast worden) | Transportpakket: | Niet |
Specificatie: | LiFePO4 | Oorsprong: | Guangdong |
Levering vermogen: | 1000 |
Productomschrijving
Draagbare elektriciteitscentrales zijn zeer efficiënt en betrouwbaar en leveren een betrouwbare, hoogwaardige stroom voor uw apparatuur




Type batterij | LiFePO4-batterij | 2P16S | ||
AC-uitgangsspanning | 220V±5% | |||
Uitgangsvermogen | 2200W constant vermogen kan 4000W aandrijven | |||
Piekvermogen | 4400 W | |||
Uitgangsgolfvorm | Ac pure sinusgolf | |||
Vervorming van de golfvorm | < 3% lineaire belasting, < 8% niet-lineaire belasting | |||
frequentie | 50 ± 0,5 Hz | |||
DC-uitgang | 12V | USB | Type-c | Draadloos opladen |
DC-uitgangsvermogen | 120 W | 12W*3/18W*2 | 18W*3/100W*2 | 15W |
Beschermingsfunctie | Kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, lage temperatuur, overspanning, onderspanning, fotovoltaïsche overspanning, uitgangsonderspanning, enz. | |||
AC-laden | 1500 W(Maximaal) | |||
Auto, zonne-energie | 800W ((Max) | |||
Batterijcapaciteit | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
Cyclusduur | >2000 keer, resterende capaciteit 80% (5%-95% DOD) | |||
Zichtbare afmeting | 405*275*303 ((mm) met inbegrip van de hoogte van het voetenblad | |||
gewicht | Ongeveer 25 kg. |
Multifunctioneel laden
punt | argumentatie | opmerking |
AC-laden | 1300 W | 220 V |
Zonnepanelen | 800 W | 12 tot en met 75 V gelijkstroom |
Windturbines | 800 W | 12 tot en met 75 V gelijkstroom |
Handgenerator | 800 W | 12 tot en met 75 V gelijkstroom |

Supersnel opladenHoofdstuk super snelle lading 1500W
Smart display: LED-vermogensaanwijzer
Frequentieadapter voor het elektriciteitsnet: De omvormer uitgangsspanning kan zich aanpassen aan het elektriciteitsnet 50Hz of 60Hz, de intelligente uitgang 50/60Hz en de uitgangsfrequentie kan ook worden ingesteld door middel van de bediening van het paneel
intelligent opladen: DC-oplaadpoort kan adaptief auto opladen en fotovoltaïsche opladen, kan worden gecombineerd met de gemeentelijke stroom snel opladen redelijke uitgang opladen vermogen


multifunctionele gelijkstroomuitgang: 12V/USB/TYPE-C/draadloos opladen
bescherming van meerdere batterijen: onderspanning (overontlading), overspanning (overlading), kortsluiting, hoge temperatuur, lage temperatuur
Multiple AC-bescherming: overspanning, onderspanning, fotovoltaïsche overspanning, uitgangsonderspanning, overbelasting, kortsluiting, overtemperatuur


Type machine | Naam van de bijlage | hoeveelheid | Eenheid | opmerking |
AT22 | Gebruikershandleiding | 1 | Dit. | Standaardconfiguratie |
Garantie kaart | 1 | Dit. | Standaardconfiguratie | |
Stroomkabel | 1 | artikel | Standaardconfiguratie | |
Cigarettenanker tot XT60 lijn auto laadlijn | 1 | artikel | Standaardconfiguratie | |
MC4-XT60 zonne-oplaadkabel | 1 | artikel | verscheidenheid |






V: Hoeveel kilowatt-uur heeft een draagbare elektriciteitscentrale?
A: De capaciteit van de draagbare elektriciteitscentrale is: 2048Wh, gelijk aan 2 KWH elektriciteit.
V: Hoeveel apparatuur kan een draagbare elektriciteitscentrale in het kamp gebruiken, en voor hoe lang?
A: De draagbare elektriciteitscentrale heeft 18 stopcontacten die 18 soorten apparatuur kunnen gebruiken, bijvoorbeeld: uw apparatuur is (50W), dan kan de gebruikstijd worden berekend: 2048Wh * 0,9 * 50 = ongeveer 36 uur
V: Kunnen draagbare elektriciteitscentrales in kleur worden aangepast?
A: Je kunt de kleur aanpassen, afhankelijk van hoeveel je nodig hebt,
V: Wat voor soort cel gebruikt een draagbare elektriciteitscentrale?
A: Draagbare elektriciteitscentrale gebruikt klasse A lithium-ijzerfosfaatcellen, lange levensduur, hoge veiligheid prestaties,