Bi-directionele inverter lithiumbatterij zonne-energiecentrale voor huishoudens en voertuigen
Productdetails:
Certificering: | Un38.3&CE&MSDS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | AT22 | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Piekmacht: | 4400W | Leidingen het Laden: | 1500 W |
Zonne-invoer: | 800 W | Toepassing: | Binnen, buiten, kamperen, medisch hulpverlening, buiten |
AC-uitlaattype: | Aii | Uitgangsvermogen: | 2200W constant vermogen kan 4000W aandrijven |
Levenscyclus: | >2000 keer | Inverter: | Bi-directionele omvormer |
Uitgangsgolfvorm: | Pure sinusgolf | Uitgang van het laadapparaat: | 12V/10A |
USB: | 12W*3/18W*2 | Type-C: | 18W*3/100W*2 |
Frequentie: | 50±0.5Hz | Hoge snelheidsschakel-UPS: | Schakeltijd voor hoofd- en batterijinstallaties < 10 ms |
Transportpakket: | Niet | Specificatie: | LiFePO4 |
Oorsprong: | Guangdong | Levering vermogen: | 1000 |
Productomschrijving
We presenteren onze draagbare krachtaanleg die is ontworpen om aan al uw noodkrachtbehoeften in de buitenlucht te voldoen.
met een vermogen van niet meer dan 50 W
versnelde gelijkstroomuitgang
inclusief draadloos opladen via USB, TYPE-C, 12V en 15W
Dit draagbare laadstation is een must-have voor elke outdoor liefhebber of noodvoorbereidingskit!

als de belangrijkste energieopslag
In het geval dat er geen net is, kan de wisselstroombelasting rechtstreeks worden geleverd.
Wanneer er een net is, levert het net rechtstreeks de wisselstroombelasting.


multifunctionele gelijkstroomuitgang
Meer handige mobiele energieoplossingen bieden

AT22 | |||
Model: | AT22 | Batterijcapaciteit | 51.52V 40AH ((3.22V*16S) |
Accucellen | LiFePo4 | AC-uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
Uiterlijk | 405*275*303 ((mm) hoogte met inbegrip van voetzappen | Gewicht | ~ 25kg |
Inverter-uitgang | |||
uitgangsspanning | 110Vac | Nominaal uitgangsvermogen | 2200 W |
Uitgangsfrequentie | 50/60Hz | Versnelling van de uitgangsspanning | -5% ~ 5% |
Hoofdautoutput | |||
Nominale ingangsspanning | 110Vac | Nominaal invoervermogen | 2200 W |
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz | Hoofdladingspotentie | 1800 W |
Photovoltaïsche productie | |||
Werkspanningsbereik | 12 V tot 75 V | maximale invoerstroom | 25A |
maximaal invoervermogen | 800 W |


Scenario's voor producttoepassingen:
Buitentoepassingen | Verlichting, ventilatoren, projectoren, luidsprekers, opblaasbare toestellen, opladen, koken, enz. |
Huishoudelijke toepassing | TV's, computers, rijstkokers, elektrische dekens, wasmachines, enz. |
handmatige toepassing | Elektrische boormachines, snijmachines, cirkelzagen, kettingzagen, grasmaaiers, elektrische hamers, enz. |
Gemeenschappelijke elektronische aanvraag | Slimme horloges, tablets, drones, digitale camera's, enz. |


Het productontwerp moet voldoen aan de veiligheidscertificeringseisen van verschillende landen.FCC, UN38.3, PSE, MSDS, ETL;



Q1. Hoeveel elektriciteit kunnen draagbare elektriciteitscentrales opslaan?
A: Dit product kan 2048wh opslaan. Het is ongeveer 2 KWH elektriciteit.
V2. Ondersteunt de draagbare elektriciteitscentrale snel opladen?
A: Dit model AT22 ondersteunt snel opladen. Voor een voorbeeld kan het 1500W opladen ondersteunen en de laadtijd is ongeveer 90 minuten.
Q3. Ondersteunt de draagbare elektriciteitscentrale zonne-energie of opladen aan boord?
A: Dit model AT22 ondersteunt zonne-energie en on-board opladen, evenals breedspannings DC-opladen.