Hoge temperatuur 2200W 40ah DC mobiele noodstation met draadloos opladen
Productdetails:
Beste prijs Contact
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | AT22 | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Oplaadmodus: | Mains, zonnepanelen, auto's | Snel opladen: | 1500 W |
Certificering van producten: | CE, Un38.3 | Constante stroomuitgang: | 3500 W |
AC-uitgangspoort: | Alle | Kleur: | Zwarte oranje (aanpasbaar) |
Ononderbroken stroomtoevoer: | Minder dan 10 milliseconden | Invertergolfvorm: | Pure sinusgolf |
Batterijcapaciteit: | 51.52V/40ah | Werktemperatuur van de omgeving: | -25°C +50°C |
Zonneopladen: | 800 W | Compatibel apparaat: | Alle |
Draadloos opladen: | 15W | Levensduur: | > 2000 keer |
Onthulling: | Liquid Crystal Display Scherm | Transportpakket: | Niet |
Specificatie: | LiFePO4 | Oorsprong: | Guangdong |
Levering vermogen: | 1000 | Verpakkingsgrootte: | 49.00cm * 38.00cm * 45.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 27.000kg | Voortgangstijd: | 20 dagen (1 - 10 stuks) 45 dagen (11 - 50 stuks) |
Productomschrijving





We hebben een breed scala aan maten om aan uw verschillende apparatuurbehoeften te voldoen.overspanning, overstroom, onderspanning, lage temperatuur, overspanning, onderspanning, fotovoltaïsche overspanning, uitgangsonderspanning, enz. |




Q1. Hoeveel elektriciteit kunnen draagbare elektriciteitscentrales opslaan?
A: Dit product kan 2048wh opslaan. Het is ongeveer 2 KWH elektriciteit.
V2. Ondersteunt de draagbare elektriciteitscentrale snel opladen?
A: Dit model AT22 ondersteunt snel opladen. Voor een voorbeeld kan het 1500W opladen ondersteunen en de laadtijd is ongeveer 90 minuten.
Q3. Ondersteunt de draagbare elektriciteitscentrale zonne-energie of opladen aan boord?
A: Dit model AT22 ondersteunt zonne-energie en on-board opladen, evenals breedspannings DC-opladen.