600W 2000W Draagbare elektriciteitscentrale Zonne-generator Noodstroomonderbreking Camping 2048wh Buitenvoeding
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen |
Merknaam: | Qcepow |
Certificering: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 |
---|---|
Verpakking Details: | Routine/onderhandelingen |
Levertijd: | Kleine partij 5 ~ 8 dagen, grote partij onderhandelen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 3000 eenheden/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | AT22 | USB-stick: | 3*12W/2*18W |
---|---|---|---|
Type-C: | 3*18W/2*100W | Het zonne laden: | 800w |
Schelpmateriaal: | ABS+PC+aluminiumlegering, vlamvertrager UL94V | AC outputvoltage: | AC:100V-120V/AC:220V-240V |
Het laden wijze: | Zonneopladen, autoopladen, hoofdopladen | Exportmarkt: | Noord-Amerika, Europa, Oost-Azië, Japan, Korea |
Celtype: | LiFePO4Battery | LED-verlichting: | Tape Display |
Verwijderbare batterij: | Misschien niet. | UPS: | 10 milliseconden automatische schakeling |
Veiligheidsbescherming: | BMS Protection | Kleur: | Zwart met oranje (kleur kan aangepast worden) |
Transportpakket: | De V.N. | Specificatie: | LiFePO4 |
Oorsprong: | Guangdong | Levering vermogen: | 1000 |
Nominale capaciteit: | 2048wh | Grootte: | 405*275*303 mm |
Gewicht: | Ongeveer 25 kg. | Garantie: | 1 jaar |
Draadloos opladen: | 15W | Hoofdstuk: | 1500 W |
Monsters: | US$ 965/stuk 1 stuk ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster aan | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
2000W draagbare stroomvoorziening vouwbare zonne-energie draagbare elektriciteitscentrale hernieuwbare energie oplaadbank


Type batterij | LiFePO4 | 2P16S | ||
AC-uitgangsspanning | 220V±5% | |||
Uitgangsvermogen | 2200W constant vermogen kan 4000W aandrijven | |||
Piekvermogen | 4400 W | |||
Uitgangsgolfvorm | AC pure sinusgolf | |||
Vervorming van de golfvorm | < 3% lineaire belasting, < 8% niet-lineaire belasting | |||
frequentie | 50 ± 0,5 Hz | |||
DC-uitgang | 12V | USB | Type-c | Draadloos opladen |
DC-uitgangsvermogen | 120 W | 12W*3/18W*2 | 18W*3/100W*2 | 15W |
Beschermingsfunctie | Kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, lage temperatuur, overspanning, onderspanning, fotovoltaïsche overspanning, uitgangsonderspanning, enz. | |||
AC-laden | 1500W ((Max) | |||
Op voertuigen gemonteerd, zonne-opladen | 800W ((Max) | |||
capaciteit van de batterij | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
levensduur | 2000 keer, resterende capaciteit 80% (5%-95% DOD) | |||
fysieke dimensie | 405*275*303 ((mm) hoogte inclusief voetenpads | |||
gewicht | Ongeveer 25 kg. |
project | Parameter | Opmerking |
AC-laden | 1500 W | 220 V |
Zonnepanelen | 800 W | 12 tot en met 75 V gelijkstroom |
Windturbines | 800 W | 12 tot en met 75 V gelijkstroom |
handgenerator | 800 W | 12 tot en met 75 V gelijkstroom |

Tot100 W type-ceen aansluiting, geschikt voor de meeste Type-c-apparaten.
12V/3A DC 5521een aansluiting voor gebruik met bepaalde apparaten met een laag vermogen.




Individuele gebruiksscenarios:
1.Voor gebruik in de buitenlucht:Verlichting, projectoren, drones, laptops, barbecue grills, enz. |
2.Aanvraag voor thuis:TV, rijstkoker, wasmachine, inductiekoker, oplader voor mobiele telefoons, enz. |
3Toepassing op de bouwplaats:Hoekschroefmachine, snijmachine, cirkelzaag, elektrische hamer, elektrische boor, enz., |





V: Welke producten kan ik bij u kopen?
A: U kunt hier buiten kopen: draagbare stroomvoorzieningen, zonnepanelen, startbatterijen voor auto's, oplaadpunten voor nieuwe energievoertuigen en batterijen met een lage temperatuur van -40°.
V: Welke batterijen gebruiken draagbare elektriciteitscentrales?
A: Het draagbare laadstation gebruikt LiFePO4-batteriecellen van klasse A.
V: Kunnen er gratis monsters worden geleverd?
A: Ja, de kosten van het monster worden afgetrokken van de bulkbestelling.
V: Hoe lang kan een draagbare elektriciteitscentrale een apparaat opladen?
A: Het hangt af van het apparaat dat u gebruikt. Bijvoorbeeld, als het een draagbare rijstkoker is, 2048Wh*0.9*500W=4.3 uur.
A: Ja. Alle behoeften van onze klanten zullen onze aandacht trekken. Aanpassing is ons voordeel, dus vertel me alstublieft uw vereisten en we zullen u de beste oplossing bieden.