AC-uitgangsstroom 15A max gereguleerde gelijkstroomoplaadbron voor lithiumbatterijen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen |
Merknaam: | Qcepow |
Certificering: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 PCS |
---|---|
Verpakking Details: | Routine/onderhandelingen |
Levertijd: | Kleine partij 5 ~ 8 dagen, grote partij onderhandelen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 3000 stuks |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | LT-40 | AC-uitgangsstroom: | maximaal 15A |
---|---|---|---|
Laadtijd: | 6 tot 7 uur | USB/Type-c: | 18W ((Max) |
Transportpakket: | De V.N. | Specificatie: | LiFePO4 |
Oorsprong: | Shenzhen | Levering vermogen: | 1000 |
Nominale capaciteit: | 3840Wh | Grootte: | 610*440*250 mm |
Gewicht: | 42kg | Garantie: | 1 jaar |
Outputgolfvorm: | Zuivere sinusgolf | Piekmacht: | 8000W |
Monsters: | US$ 1388/Piece 1 Piece ((Min.Ordeer) | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Deze draagbare voedingsbron is ontworpen om u betrouwbare en efficiënte stroom te bieden, waar u ook bent.



Met zijn geavanceerde zonne-energie technologie, meerdere uitgangspoorten en robuust ontwerp, is het de perfecte metgezel voor al je avonturen in de buitenlucht. |
Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | AC-uitgangsstroom | 15A MAX | AC-uitgangsspanning: | 220V±5% |
Uitgangsvermogen | 220~240V-4000W50hz/100~120V-3000W50/60hz verstelbaar | Piekvermogen: | 8000 W | Uitgangsgolfvorm: | Ac pure sinusgolf |
Vervorming van de golfvorm: | < 3% lineaire belasting, < 8% niet-lineaire belasting | Frequentie: | 50 ± 0,5 Hz | DC-uitgangsspanning: | 12V/24V/48v |
DC-uitgangsstroom: | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TYPE-C: | 18W ((MAX) | Beschermingsfunctie | Kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, lage temperatuur, enz. |
Oplaadparameter: | 54V/20A | Batterijcapaciteit: | 80AH | Laadtijd: | 6 tot 7 uur |
Cyclusduur: | > 2500 keer, resterende capaciteit 80% ((5%-95% DOD) | Zichtbare afmeting: | 610*440*250 mm | gewicht: | ongeveer 46,5 kg |
Multifunctioneel opladen:
punt | argumentatie | opmerking | ||
Oplaadadapter | 54V12A | Standaardconfiguratie | ||
Zonnepanelen | 300 W | 600 W | 900 W | Deze functie is optioneel |
Windturbines | Deze functie is optioneel | |||
Handgenerator | Deze functie is optioneel |
communicatie:
punt | argumentatie | opmerking |
Communicatiemodus | De in punt 1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: | aangepaste |


12V aanstekers kunnen niet gebruikt worden om sigarettenpeuken te verwarmen!
Het kan alleen maar stroomelektronische producten.
Gebruik geen belasting die het nominale vermogen van deze voedingsbron overschrijdt.
De stroomvoorziening met te veel stroom zal de uitgang automatisch afsluiten.
Meerdere laadwijzen
Uitstekende uitvoerbaarheid
Uitstekende aanpassingsvermogen voor het milieu







Individueel toepassingsscenario
Inleiding tot de toepassing van draagbare elektriciteitscentrales (1) | Inleiding tot de toepassing van draagbare elektriciteitscentrales (2) |
Gezinsnood, buitenreizen, buitennood, auto-noodwagen (opladen) medische redding, veldwerk, enz. | Wegreizen over grote afstanden, buitenkamperen, verlichting, picknicken, vissen, motorrijtuigen, medische apparatuur en andere scènes |
V1: Hoe laad ik een draagbaar elektriciteitscentrale op?
A: Er zijn drie laadmethoden voor draagbare laadstations. Via netten, zonnepanelen en auto's
V2: Is er in deze draagbare elektriciteitscentrale zonnepanelen?
A: Draagbare elektriciteitscentrales bevatten geen zonnepanelen en -controllers.
V3: Welke soort batterijen worden in draagbare elektriciteitscentrales gebruikt?
A: Draagbare elektriciteitscentrales gebruiken lithium-ijzerfosfaatbatterijen