LT-30 Noodenergievoorziening Draagbare Powerbank Generator 3000W met AC/DC-omvormer
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen |
Merknaam: | Qcepow |
Certificering: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 |
---|---|
Verpakking Details: | Routine/onderhandelingen |
Levertijd: | Kleine partij 5 ~ 8 dagen, grote partij onderhandelen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 3000 eenheden/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | LT-30 | AC-uitgangsstroom: | maximaal 15A |
---|---|---|---|
Laadtijd: | 6 tot 7 uur | USB/Type-c: | 18W ((Max) |
Transportpakket: | De V.N. | Specificatie: | LiFePO4 |
Oorsprong: | Shenzhen | Levering vermogen: | 1000 |
Nominale capaciteit: | 3000Wh | Grootte: | 610*440*250 mm |
Gewicht: | 38kg | Garantie: | 1 jaar |
Outputgolfvorm: | Zuivere sinusgolf | Piekmacht: | 6000w |
Monsters: | US$ 1190/stuk 1 stuk ((Min.Ordeer) | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving

1.SOCautomatisch kalibreert batterijcapaciteit
2Explosiebestendige.LED'svermogensindicator
3Automatisch vuur.uitblussenapparaat
5.LiFePO4batterij
6- Multifunktioneel.D.C.uitgang
7.Met overlading, overontlading, hoge temperatuur, laagtemperatuurbescherming en alarmmogelijkheden voor lage batterij
8.Het heeft kortsluitings-, overbelasting-, overtemperatuur- en andere beschermingsfuncties, veilig en betrouwbaar e

Type batterij | LiFePO4-batterij | ||
AC-uitgangsstroom | 15A MAX | ||
AC-uitgangsspanning | 220V±5% | ||
Uitgangsvermogen | 3000 W | ||
Piekvermogen | 6000 W | ||
Uitgangsgolfvorm | AC pure sinusgolf | ||
Vervorming van de golfvorm | < 3% lineaire belasting, < 8% niet-lineaire belasting | ||
frequentie | 50 ± 0,5 Hz | ||
DC-uitgangsspanning | 12V | 24V | 48 V |
DC-uitgangsstroom | 10A ((MAX) | 12A ((MAX) | 50A ((MAX) |
USB/TYPE-C | 18W ((MAX) | ||
Beschermingsfunctie | Kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, lage temperatuur, enz. | ||
Oplaadparameters | 54V/12A | ||
capaciteit van de batterij | 62.5AH | ||
Laadtijd | 6 tot 7 uur | ||
levensduur | > 2500 keer, resterende capaciteit 80% (5%-95% DOD) | ||
fysieke dimensie | 610*440*250 mm | ||
gewicht | Ongeveer 45 kilo. |
project | Parameter | Opmerking | ||
oplaadadapter | 54V12A | Standaardconfiguratie | ||
Zonnepanelen | 300 W | 600 W | 900 W | Deze functie is optioneel |
Windturbines | Deze functie is optioneel | |||
handgenerator | Deze functie is optioneel |




Laptops, ketels, draagbare WiFi, drone
Huishoudelijke toepassingen
koelkasten, wasmachines, tv's, powerbanks
Toepassingen op bouwterreinen:
hoekslijpers, snijmachines, elektrische hamers, elektrische boormachines, cirkelzagen







V: Hoe laad ik een draagbare elektriciteitscentrale/zonne-generator op?
Er zijn drie oplaadmethoden voor draagbare oplaadstations: via het net, zonnepanelen en auto's.
V: Is er in deze draagbare elektriciteitscentrale zonnepanelen?
A: De draagbare elektriciteitscentrale bevat geen zonnepanelen, die apart worden verkocht of u kunt ze bij ons kopen.
V: Is de draagbare elektriciteitscentrale voorzien van een garantie?
A: Alle producten zijn voorzien van een garantie van 12 maanden.