Nominale capaciteit 2048wh Buiten Noodcentrale met hoog vermogen en snel opladen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen |
Merknaam: | Qcepow |
Certificering: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 |
---|---|
Verpakking Details: | Routine/onderhandelingen |
Levertijd: | Kleine partij 5 ~ 8 dagen, grote partij onderhandelen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 3000 eenheden/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | AT22 | Uitvoertype: | AC/DC/type-C/PV-laden/draadloos laden |
---|---|---|---|
Nominaal uitgangsvermogen: | 2200w | Uitgangsfrequentie: | 50/60HZ |
Uitgangsspanningsschommelingsbereik: | -5% ~ 5% | Kleur: | Zwart |
Transportpakket: | De V.N. | Specificatie: | LiFePO4 |
Oorsprong: | Guangdong | Levering vermogen: | 1000 |
Nominale capaciteit: | 2048wh | Grootte: | 405*275*303 mm |
Gewicht: | Ongeveer 25 kg. | Garantie: | 1 jaar |
omvormer: | Pure sinusgolf | Toepassing: | Stroomvoorziening, noodgeval buiten, enz. |
Monsters: | US$ 965/stuk 1 stuk ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster aan | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Dit product is een draagbare energieopslagstroomvoorziening die geschikt is voor noodstroomvoorziening voor thuis, buitenreizen, noodhulp bij rampen, veldwerk en andere toepassingen. |


Uitgang 220V ((50/60Hz) zuivere sinusgolf
MPPTzonne-energie,
Invoer van de laadmachine.
Met meerdereD.C.uitgangspoortenUSB QC3.0 en TYPE-C, draadloos opladen, aansteker en andere interfaces.

AT22 | |||
Model: | AT22 | Batterijcapaciteit | 51.52V 40AH ((3.22V*16S) |
Accucellen | LiFePo4 | AC-uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
Uiterlijk | 405*275*303 ((mm) hoogte met inbegrip van voetzappen | Gewicht | ~ 25kg |
Inverter-uitgang | |||
uitgangsspanning | 110Vac | Nominaal uitgangsvermogen | 2200 W |
Uitgangsfrequentie | 50/60Hz | Versnelling van de uitgangsspanning | -5% ~ 5% |
Hoofdautoutput | |||
Nominale ingangsspanning | 110Vac | Nominaal invoervermogen | 2200 W |
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz | Hoofdladingspotentie | 1800 W |
Photovoltaïsche productie | |||
Werkspanningsbereik | 12 V tot 75 V | maximale invoerstroom | 25A |
maximaal invoervermogen | 800 W |

Wanneer er geen nettoevoer is, gebruikt de batterij de booster-eenheid om de lage-spanning gelijkstroom naar de hoge-spanning gelijkstroombus te brengen,en de gelijkstroombus gebruikt de DC/AC full-bridge-omvormer om het wisselstroomvermogen om te zetten in stroom voor de belasting
Wanneer er elektriciteit uit het net is, levert de elektriciteit de lading via de schakelunit en laadt de batterij via de full-bridge-omvormer-eenheid / booster-eenheid


Wanneer de gelijkstroomingang in de fotovoltaïsche plaat wordt geplaatst, start het systeem de MPPT-laadmodus en bepaalt de software of de fotovoltaïsche plaat of de adapter is geplaatst,en het laadvermogen automatisch aanpassen.


Scenario's voor producttoepassingen:
Buitentoepassingen | Verlichting, ventilatoren, projectoren, luidsprekers, opblaasbare toestellen, opladen, koken, enz. |
Huishoudelijke toepassing | TV's, computers, rijstkokers, elektrische dekens, wasmachines, enz. |
handmatige toepassing | Elektrische boormachines, snijmachines, cirkelzagen, kettingzagen, grasmaaiers, elektrische hamers, enz. |
Gemeenschappelijke elektronische aanvraag | Slimme horloges, tablets, drones, digitale camera's, enz. |


Het productontwerp moet voldoen aan de veiligheidscertificeringseisen van verschillende landen.FCC, UN38.3, PSE, MSDS, ETL;

Q1. Hoeveel elektriciteit kunnen draagbare elektriciteitscentrales opslaan?
A: Dit product kan 2048wh opslaan. Het is ongeveer 2 KWH elektriciteit.
V2. Ondersteunt het draagbare elektriciteitsstation snelladen?
A: Dit model AT22 ondersteunt snel opladen. Voor een voorbeeld kan het 1300W opladen ondersteunen en de laadtijd is ongeveer 90 minuten.
Q3. Ondersteunt de draagbare elektriciteitscentrale zonne-energie of opladen aan boord?
A: Dit model AT22 ondersteunt zonne-energie en opladen aan boord, evenals breedspannings DC-laden.
Q4: Kan de draagbare elektriciteitscentrale in andere kleuren worden aangepast?
A: Draagbare elektriciteitscentrales kunnen in kleur worden aangepast.