48V 280ah LiFePO4 accu 14,3kwh energieopslagstation voor golfkarren
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen |
Merknaam: | Qcepow |
Certificering: | MSDS/UN38.3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Verpakking Details: | Onderhandeld/Standaardpakket |
Levertijd: | Onderhandeld / 15 Werkdagen na betaling |
Betalingscondities: | T/T, D/P, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5000 stuks |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | JC-48280 | Afmeting (mm): | 750*440*251 mm |
---|---|---|---|
Lossing afgesneden voltage (v): | 41.6V | Lastenvoltage (v): | 57.6V |
Nominale spanning (V): | 51.2V | Transportpakket: | De V.N. |
Specificatie: | LiFePO4 | Oorsprong: | Shenzhen |
Nominale spanning: | 48v | Garantie: | 1 jaar |
Nominale capaciteit: | 14.3kwh | Cyclusduur: | >2000 keer |
Nominaal vermogen (Wh): | 14.3kwh | Gewicht (kg): | 112 ± 5 kg |
Monsters: | US$ 4645/stuk 1 stuk ((Min.Ordeer) | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Markeren: | De Batterijpak van 280AH Lifepo4,lifepo4 batterijpakket 14,3kwh |
Productomschrijving
48V280ah High Power LiFePO4 Battery Pack 14.3kwh Energieopslagstation voor golfkarren/marine/forklift/Home/Zonne
JC-48280
speciaal ontworpen
werken metQcepower 3.2V 280AhPrismatische batterij.
speciaal ontworpen
werken metQcepower 3.2V 280AhPrismatische batterij.

speciaal ontworpen kunststofcellen
De houder is brandwerend en isolatief.
van: LiFePO4
veiligheidsprestaties en langere levensduur
veiligheidsprestaties en langere levensduur

Basisparameters | JC-48280 |
Nominale spanning (V) | 51.2V |
Nominale capaciteit Ik heb het gedaan. | 280Ah @0,5C ontlading stroom 25±2oC |
Nominale macht (Wh) | 14.3KWh |
Afmeting (mm) | 750*440*251 mm |
Gewicht (kg) | 112 ± 5 kg |
Afsluitingsspanning (V) | 41.6V |
Laadspanning (V) | 57.6V |
Continu laad-/ontladingsstroom (A) | 140A @25±2oC (aanbevolen) |
Maximale standaardlading/ontladingstroom (A) | 200A @25±2oC |
Standaardlading/ontladingstroom (A) | 140A @25±2oC (aanbevolen) |
Maximale standaardlading/ontladingstroom (A) | 200A @25±2oC |
Werken Temperatuur | 0~50oC (laad) |
- Tien.50oC (afgifte) | |
- 20?55oC (opslag) | |
SOC Bereik | 5% tot 100% |
Aanbevolen SOC Bereik | 15-95% |
Communicatie Interface | CAN (Standaard) of RS485 |
Vochtigheid | 10% - 85% |
IP niveau | IP 20 |

BMS voor monitoring
Stroom, spanning, temperatuur, voorkomen van overladen,
overmatige ontlading, overmatige stroom, overmatige temperatuur,
overtemperatuur en kortsluiting
overmatige ontlading, overmatige stroom, overmatige temperatuur,
overtemperatuur en kortsluiting
BMS
zorgt voor celbalansering en stroombeperking
betrouwbare veiligheid en prestaties te garanderen
betrouwbare veiligheid en prestaties te garanderen

Bescherming tegen overbelasting
Bescherming tegen overbelasting
Overstroombescherming
Celbalansering
Temperatuurbescherming
CAN en RS485 communicatie...
Bescherming tegen overbelasting
Overstroombescherming
Celbalansering
Temperatuurbescherming
CAN en RS485 communicatie...
Batterij type | Lithium |
Belasting curve | Vastgesteld |
Absorptie Spanning | 57.6V |
Float Spanning | 55 V |
Absorptie tijd | 1 uur |
- Zorg ervoor dat u de drijvende spanning na het voltooien van de assistenten te controleren, en indien nodig ingesteld Het terug naar 55.0V.
- Voor gebruik buiten het net: negeer de vermelding "BMS-assistent vereist" Waarschuwing.
instellen:
Parameter | Inrichting |
DC-invoer laag afsluiting | 43 V |
DC-invoer laag opnieuw starten | 47 V |
DC-invoer laag voorwaarschuwing* | 47 V |




1- Stapel de batterij op de basis.
2Verbind de kabels tussen de pakketten.
3Verbind de kabels aan de omvormer.
Wilt u meer details over dit product weten